Статистические показатели демографии медицинских организаций в разрезе муниципальных образований Республики Алтай (ежемесячные)

  1. Макет ежемесячного отчета главных врачей районов на ВКС.
  2. 2018

  3. Демография за январь 2018 года
  4. Демография за 2 месяца 2018 года
  5. Демография за I квартал 2018 года
  6. Демография за 4 месяца 2018 года
  7. Демография за 5 месяцев 2018 года
  8. Демография за 6 месяцев 2018 года
  9. Демография за 8 месяцев 2018 года
  10. Демография за 9 месяцев 2018 года
  11. Демография за 10 месяцев 2018 года
  12. Демография за 11 месяцев 2018 года
  13. Демография за 2018 год
  14. 2019

  15. Демография за январь 2019 года
  16. Демография за 2 месяца 2019 года
  17. Демография за 3 месяца 2019 года
  18. Демография за 4 месяца 2019 года
  19. Демография за 5 месяцев 2019 года
  20. Демография за 6 месяцев 2019 года
  21. Демография за 7 месяцев 2019 года
  22. Демография за 8 месяцев 2019 года
  23. Демография за 9 месяцев 2019 года
  24. Демография за 10 месяцев 2019 года
  25. Демография за 11 месяцев 2019 года
  26. Демография за 2019 год
  27. 2020

  28. Демография за январь 2020 года
  29. Демография за 2 месяца 2020 года
  30. Демография 1 квартал 2020 года
  31. Демография за 4 мес.2020 года
  32. Демография за 5 мес 2020 года
  33. Демография за 6 меc 2020 года
  34. Демография за 7 мес 2020 года
  35. Демография за 8 мес. 2020 года
  36. Демография за 9 мес.2020 года
  37. Демография за 10 мес. 2020 года
  38. Демография за 11 мес. 2020 года
  39. Демография за 12 мес. 2020 года

    2021

  40. Демография за январь 2021 года
  41. Демография за 2 месяца 2021 года
  42. Демография за 3 месяца 2021 года
  43. Демография за 4 месяца 2021 года
  44. Демография за 5 месяцев 2021 года
  45. Демография за 6 месяцев 2021 года
  46. Демография за 7 месяцев 2021 года
  47. Демография за 8 месяцев 2021 года
  48. Демография за 9 месяцев 2021 года
  49. Демография за 10 месяцев 2021 года
  50. Демография за 11 месяцев 2021 года
  51. Демография за 12 месяцев 2021 года

    2022

  52. Демография за январь 2022 года
  53. Демография - за 2 месяца  2022 года
  54. Демография - за 3 месяца  2022 года
  55. Демография - за 4 месяца  2022 года
  56. Демография - за 5 месяцев  2022 года
  57. Демография - за 6 месяцев  2022 года
  58. Демография - за 7 месяцев  2022 года
  59. Демография - за 8 месяцев  2022 года
  60. Демография - за 9 месяцев  2022 года
  61. Демография - за 10 месяцев  2022 года
  62. Демография - за 11 месяцев  2022 года
  63. Демография - за 12 месяцев  2022 года
  64. 2023

  65. Демография за январь 2023 года
  66. Демография за 2 месяца 2023 года
  67. Демография за 3 месяца 2023 года
  68. Демография за 4 месяца 2023 года
  69. Демография за 5 месяцев 2023 года
  70. Демография за 6 месяцев 2023 года
  71. Демография за 7 месяцев 2023 года
  72. Демография за 8 месяцев 2023 года
  73. Демография за 9 месяцев 2023 года
  74. Демография за 10 месяцев 2023 года
  75. Демография за 11 месяцев 2023 года
  76. Демография за 12 месяцев 2023 года
  77. 2024

  78. Демография за январь 2024 года
  79. Демография за 2 месяца 2024 года
  80. Демография за 3 месяца 2024 года
  81. Демография за 4 месяца 2024 года
  82. Демография за 5 месяцев 2024 года
  83. Демография за 6 месяцев 2024 года
  84. Демография за 7 месяцев 2024 года
  85. Демография за 8 месяцев 2024 года
  86. Демография за 9 месяцев 2024 года
  87. Демография за 10 месяцев 2024 года
  88. Демография за 11 месяцев 2024 года